Rączna
= menu
Wybory do Sejmu 2011 - głosy z gminy Liszki
Lp. Nazwa komitetu wyborczego Głosów % głosów
1 Prawo i Sprawiedliwość 2599 46,16%
2 Platforma Obywatelska 1763 31,31%
3 Ruch Palikota 373 6,62%
4 Polskie Stronnictwo Ludowe 346 6,14%
5 Sojusz Lewicy Demokratycznej 186 3,30%
6 Nowa Prawica 182 3,23%
7 Polska Jest Najważniejsza 146 2,59%
8 Polska Partia Pracy - Sierpień '80 36 0,64%
Ogółem 5631  

Wybory do Sejmu 2011 - poszczególne okręgi w gminie Liszki
Nr okręgu Okręg Uprawnionych Głosów Frekwencja
1 Liszki 1493 731 50,64%
2 Rączna 1407 534 39,52%
3 Jeziorzany 1395 604 45,30%
4 Kaszów 1623 620 40,73%
5 Czułów 933 401 45,34%
6 Mników 1065 497 48,73%
7 Morawica 1198 507 44,91%
8 Kryspinów 1161 617 55,30%
9 Cholerzyn 1102 525 49,46%
10 Piekary 1200 595 52,42%
Ogółem 12577 5631 46,92%

 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Odwiedź stronę: Piotr Lach