Rączna
= menu

 

Lp. Imię i nazwisko Ilość głosów Udział procentowy
1. Kula Wacław* 2375 40,90%
2. Jastrzębski Paweł* 2078 35,78%
3. Zientala Aleksandra 1354 23,32%
* - bierze udział w 2. turze

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza


Kula Wacław
Lp. Obwód Ilość głosów Udział procentowy
1. Liszki 349 14,69%
2. Czułów 318 13,39%
3. Morawica 287 12,08%
4. Mników 259 10,91%
5. Kryspinów 250 10,53%
6. Cholerzyn 237 9,89%
7. Jeziorzany 227 9,56%
8. Kaszów 224 9,43%
9. Piekary 115 4,84%
10. Rączna 109 4,59%

Jastrzębski Paweł
Lp. Obwód Ilość głosów Udział procentowy
1. Rączna 461 22,18%
2. Liszki 282 13,57%
3. Piekary 268 12,90%
4. Jeziorzany 262 12,61%
5. Kaszów 187 9,00%
6. Cholerzyn 154 7,41%
7. Mników 139 6,69%
8. Morawica 134 6,45%
9. Kryspinów 125 6,02%
10. Czułów 66 3,18%

Zientala Aleksandra
Lp. Obwód Ilość głosów Udział procentowy
1. Kaszów 200 14,77%
2. Jeziorzany 190 14,03%
3. Cholerzyn 170 12,56%
4. Kryspinów 151 11,15%
5. Mników 138 10,19%
6. Piekary 135 9,97%
7. Morawica 119 8,79%
8. Liszki 113 8,35%
9. Rączna 70 5,17%
10. Czułów 68 5,02%
Odwiedź stronę: Piotr Lach