Rączna
= menu

Lp Imię i nazwisko Ilość głosów Udział procentowy
1 Kula Wacław* 1911 50,14%
2 Jastrzębski Paweł 1900 49,86%
* - został Wójtem

 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza


Kula Wacław
Lp Obwód Ilość głosów Udział procentowy
1 Liszki 355 18,58%
2 Czułów 291 15,23%
3 Kryspinów 234 12,24%
4 Morawica 223 11,67%
5 Kaszów 214 11,20%
6 Mników 161 8,42%
7 Jeziorzany 146 7,24%
8 Cholerzyn 139 7,27%
9 Rączna 78 4,08%
10 Piekary 70 3,66%

Jastrzębski Paweł
Lp Obwód Ilość głosów Udział procentowy
1 Rączna 358 18,84%
2 Piekary 277 14,58%
3 Liszki 260 13,68%
4 Kaszów 231 12,16%
5 Jeziorzany 207 10,89%
6 Mników 141 7,42%
7 Cholerzyn 131 6,89%
8 Kryspinów 130 6,84%
9 Morawica 113 5,95%
10 Czułów 52 2,74%
Odwiedź stronę: Piotr Lach