12. kolejka | |||
Dragon Szczyglice | 1:1 | Radziszowianka II Radziszów | 2022-11-12 11:00 |
Lotnik Kryspinów | 2:0 | Strażak Rączna | 2022-11-12 12:00 |
Start Kamień | 3:3 | Gwiazda Ściejowice | 2022-11-12 14:00 |
Tęcza Piekary | 1:2 | JKS Zelków | 2022-11-12 14:00 |
Liszczanka Liszki | 4:2 | Potok Więckowice | 2022-11-13 11:00 |
Błękitni II Modlnica | 7:1 | Wisła Jeziorzany | 2022-11-13 13:00 |
Sportowiec Modlniczka | 1:4 | AP Kmita II Zabierzów | 2022-11-13 14:00 |
Tabela po 12. kolejce | |||
PKT | M | ||
1 | Gwiazda Ściejowice | 28 | 12 |
2 | JKS Zelków | 26 | 12 |
3 | Start Kamień | 25 | 12 |
4 | Radziszowianka II Radziszów | 18 | 12 |
5 | Liszczanka Liszki | 18 | 12 |
6 | Błękitni II Modlnica | 17 | 12 |
7 | AP Kmita II Zabierzów | 16 | 12 |
8 | Tęcza Piekary | 16 | 12 |
9 | Lotnik Kryspinów | 16 | 12 |
10 | Sportowiec Modlniczka | 14 | 12 |
11 | Dragon Szczyglice | 13 | 12 |
12 | Strażak Rączna | 11 | 12 |
13 | Potok Więckowice | 11 | 12 |
14 | Wisła Jeziorzany | 1 | 12 |
Źródło danych: mzpnkrakow.pl
11. kolejka | |||
Dragon Szczyglice | 7:2 | Błękitni II Modlnica | 2022-11-05 11:00 |
Radziszowianka II Radziszów | 1:2 | Tęcza Piekary | 2022-11-06 10:00 |
JKS Zelków | 0:2 | Lotnik Kryspinów | 2022-11-06 13:00 |
Potok Więckowice | 1:2 | Start Kamień | 2022-11-06 13:00 |
Strażak Rączna | 1:2 | Liszczanka Liszki | 2022-11-06 14:00 |
Gwiazda Ściejowice | 2:1 | AP Kmita II Zabierzów | 2022-11-06 14:00 |
Sportowiec Modlniczka | 9:0 | Wisła Jeziorzany | 2022-11-06 14:00 |
Tabela po 11. kolejce | |||
PKT | M | ||
1 | Gwiazda Ściejowice | 27 | 11 |
2 | Start Kamień | 24 | 11 |
3 | JKS Zelków | 23 | 11 |
4 | Radziszowianka II Radziszów | 17 | 11 |
5 | Tęcza Piekary | 16 | 11 |
6 | Liszczanka Liszki | 15 | 11 |
7 | Sportowiec Modlniczka | 14 | 11 |
8 | Błękitni II Modlnica | 14 | 11 |
9 | Lotnik Kryspinów | 13 | 11 |
10 | AP Kmita II Zabierzów | 13 | 11 |
11 | Dragon Szczyglice | 12 | 11 |
12 | Strażak Rączna | 11 | 11 |
13 | Potok Więckowice | 11 | 11 |
14 | Wisła Jeziorzany | 1 | 11 |
Źródło danych: mzpnkrakow.pl