10. kolejka | |||
Liszczanka Liszki | 0:2 | JKS Zelków | 2022-10-29 11:00 |
Lotnik Kryspinów | 0:2 | Radziszowianka II Radziszów | 2022-10-29 11:00 |
AP Kmita II Zabierzów | 2:2 | Potok Więckowice | 2022-10-29 11:15 |
Tęcza Piekary | 2:0 | Dragon Szczyglice | 2022-10-29 14:00 |
Start Kamień | 1:0 | Strażak Rączna | 2022-10-29 15:30 |
Błękitni II Modlnica | 1:1 | Sportowiec Modlniczka | 2022-10-30 14:00 |
Wisła Jeziorzany | 1:10 | Gwiazda Ściejowice | 2022-10-30 14:00 |
Tabela po 10. kolejce | |||
PKT | M | ||
1 | Gwiazda Ściejowice | 24 | 10 |
2 | JKS Zelków | 23 | 10 |
3 | Start Kamień | 21 | 10 |
4 | Radziszowianka II Radziszów | 17 | 10 |
5 | Błękitni II Modlnica | 14 | 10 |
6 | Tęcza Piekary | 13 | 10 |
7 | AP Kmita II Zabierzów | 13 | 10 |
8 | Liszczanka Liszki | 12 | 10 |
9 | Sportowiec Modlniczka | 11 | 10 |
10 | Strażak Rączna | 11 | 10 |
11 | Potok Więckowice | 11 | 10 |
12 | Lotnik Kryspinów | 10 | 10 |
13 | Dragon Szczyglice | 9 | 10 |
14 | Wisła Jeziorzany | 1 | 10 |
Źródło danych: mzpnkrakow.pl
9. kolejka | |||
Dragon Szczyglice | 4:0 | Lotnik Kryspinów | 2022-10-22 11:00 |
Strażak Rączna | 3:4 | AP Kmita II Zabierzów | 2022-10-22 11:30 |
Tęcza Piekary | 2:3 | Błękitni II Modlnica | 2022-10-22 15:00 |
Radziszowianka II Radziszów | 4:1 | Liszczanka Liszki | 2022-10-22 15:00 |
JKS Zelków | 5:3 | Start Kamień | 2022-10-22 15:00 |
Potok Więckowice | 2:2 | Wisła Jeziorzany | 2022-10-22 15:00 |
Gwiazda Ściejowice | 2:0 | Sportowiec Modlniczka | 2022-10-22 15:00 |
Tabela po 9. kolejce | |||
PKT | M | ||
1 | Gwiazda Ściejowice | 21 | 9 |
2 | JKS Zelków | 20 | 9 |
3 | Start Kamień | 18 | 9 |
4 | Radziszowianka II Radziszów | 14 | 9 |
5 | Błękitni II Modlnica | 13 | 9 |
6 | Liszczanka Liszki | 12 | 9 |
7 | AP Kmita II Zabierzów | 12 | 9 |
8 | Strażak Rączna | 11 | 9 |
9 | Sportowiec Modlniczka | 10 | 9 |
10 | Tęcza Piekary | 10 | 9 |
11 | Potok Więckowice | 10 | 9 |
12 | Lotnik Kryspinów | 10 | 9 |
13 | Dragon Szczyglice | 9 | 9 |
14 | Wisła Jeziorzany | 1 | 9 |
Źródło danych: mzpnkrakow.pl