5. kolejka: | |||
Liszczanka Liszki | 2:0 | Błękitni II Modlnica | 2022-09-24 11:00 |
Lotnik Kryspinów | 0:1 | Start Kamień | 2022-09-24 11:00 |
Dragon Szczyglice | 6:0 | Wisła Jeziorzany | 2022-09-24 11:00 |
Tęcza Piekary | 3:4 | AP Kmita II Zabierzów | 2022-09-24 15:00 |
JKS Zelków | 0:0 | Gwiazda Ściejowice | 2022-09-24 15:00 |
Radziszowianka II Radziszów | 5:5 | Sportowiec Modlniczka | 2022-09-24 16:30 |
Strażak Rączna | 0:1 | Potok Więckowice | 2022-09-25 16:00 |
Tabela po 5. kolejce | |||
PKT | M | ||
1 | Start Kamień | 15 | 5 |
2 | Gwiazda Ściejowice | 9 | 5 |
3 | Potok Więckowice | 9 | 5 |
4 | JKS Zelków | 8 | 5 |
5 | Liszczanka Liszki | 8 | 5 |
6 | Sportowiec Modlniczka | 7 | 5 |
7 | Radziszowianka II Radziszów | 7 | 5 |
8 | Lotnik Kryspinów | 6 | 5 |
9 | Błękitni II Modlnica | 6 | 5 |
10 | AP II Kmita Zabierzów | 5 | 5 |
11 | Strażak Rączna | 5 | 5 |
12 | Tęcza Piekary | 5 | 5 |
13 | Dragon Szczyglice | 4 | 5 |
14 | Wisła Jeziorzany | 0 | 5 |
Źródło danych: mzpnkrakow.pl
4. kolejka: | |||
Błękitni II Modlnica | 3:0 | Strażak Rączna | 2022-09-18 17:00 |
Potok Więckowice | 1:5 | JKS Zelków | 2022-09-17 17:00 |
Gwiazda Ściejowice | 3:0 | Radziszowianka II Radziszów | 2022-09-17 16:00 |
Dragon Szczyglice | 1:2 | Sportowiec Modlniczka | 2022-09-17 11:00 |
Wisła Jeziorzany | 1:7 | Tęcza Piekary | 2022-09-17 14:00 |
AP Kmita II Zabierzów | 1:1 | Lotnik Kryspinów | 2022-09-17 14:30 |
Start Kamień | 3:1 | Liszczanka Liszki | 2022-09-17 16:00 |
Tabela po 4. kolejce | |||
PKT | M | ||
1 | Start Kamień | 12 | 4 |
2 | Gwiazda Ściejowice | 8 | 4 |
3 | JKS Zelków | 7 | 4 |
4 | Radziszowianka II Radziszów | 6 | 4 |
5 | Lotnik Kryspinów | 6 | 4 |
6 | Sportowiec Modlniczka | 6 | 4 |
7 | Błękitni II Modlnica | 6 | 4 |
8 | Potok Więckowice | 6 | 4 |
9 | Tęcza Piekary | 5 | 4 |
10 | Liszczanka Liszki | 5 | 4 |
11 | Strażak Rączna | 5 | 4 |
12 | AP Kmita II Zabierzów | 2 | 4 |
13 | Dragon Szczyglice | 1 | 4 |
14 | Wisła Jeziorzany | 0 | 4 |
Źródło danych: mzpnkrakow.pl