4. kolejka: | |||
Błękitni II Modlnica | 3:0 | Strażak Rączna | 2022-09-18 17:00 |
Potok Więckowice | 1:5 | JKS Zelków | 2022-09-17 17:00 |
Gwiazda Ściejowice | 3:0 | Radziszowianka II Radziszów | 2022-09-17 16:00 |
Dragon Szczyglice | 1:2 | Sportowiec Modlniczka | 2022-09-17 11:00 |
Wisła Jeziorzany | 1:7 | Tęcza Piekary | 2022-09-17 14:00 |
AP Kmita II Zabierzów | 1:1 | Lotnik Kryspinów | 2022-09-17 14:30 |
Start Kamień | 3:1 | Liszczanka Liszki | 2022-09-17 16:00 |
Tabela po 4. kolejce | |||
PKT | M | ||
1 | Start Kamień | 12 | 4 |
2 | Gwiazda Ściejowice | 8 | 4 |
3 | JKS Zelków | 7 | 4 |
4 | Radziszowianka II Radziszów | 6 | 4 |
5 | Lotnik Kryspinów | 6 | 4 |
6 | Sportowiec Modlniczka | 6 | 4 |
7 | Błękitni II Modlnica | 6 | 4 |
8 | Potok Więckowice | 6 | 4 |
9 | Tęcza Piekary | 5 | 4 |
10 | Liszczanka Liszki | 5 | 4 |
11 | Strażak Rączna | 5 | 4 |
12 | AP Kmita II Zabierzów | 2 | 4 |
13 | Dragon Szczyglice | 1 | 4 |
14 | Wisła Jeziorzany | 0 | 4 |
Źródło danych: mzpnkrakow.pl
3. kolejka: | |||
Start Kamień | 3:1 | Błękitni II Modlnica | 2022-09-10 16:00 |
Liszczanka Liszki | 2:2 | AP Kmita II Zabierzów | 2022-09-10 16:00 |
Lotnik Kryspinów | 4:2 | Wisła Jeziorzany | 2022-09-10 10:00 |
Tęcza Piekary | 1:1 | Sportowiec Modlniczka | 2022-09-10 16:00 |
Dragon Szczyglice | 1:4 | Gwiazda Ściejowice | 2022-09-10 11:00 |
Radziszowianka II Radziszów | 3:2 | Potok Więckowice | 2022-09-11 17:00 |
JKS Zelków | 2:2 | Strażak Rączna | 2022-09-10 15:00 |
Tabela po 3. kolejce | |||
PKT | M | ||
1 | Start Kamień | 9 | 3 |
2 | Potok Więckowice | 6 | 3 |
3 | Radziszowianka II Radziszów | 6 | 3 |
4 | Gwiazda Ściejowice | 5 | 3 |
5 | Lotnik Kryspinów | 5 | 3 |
6 | Liszczanka Liszki | 5 | 3 |
7 | Strażak Rączna | 5 | 3 |
8 | JKS Zelków | 4 | 3 |
9 | Sportowiec Modlniczka | 3 | 3 |
10 | Błękitni II Modlnica | 3 | 3 |
11 | Tęcza Piekary | 2 | 3 |
12 | Dragon Szczyglice | 1 | 3 |
13 | AP II Kmita Zabierzów | 1 | 3 |
14 | Wisła Jeziorzany | 0 | 3 |
Źródło danych: mzpnkrakow.pl