Kandydat (Nazwisko i imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 6451 | 65,78% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3356 | 34,22% |
Źródło: www.wybory.gov.pl |
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Procent głosów |
1 | DUDA Andrzej Sebastian | 748 | 65,61% |
2 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 392 | 34,39% |
Źródło: www.wybory.gov.pl |
Kandydat (Nazwisko i imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 5305 | 56,51% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1817 | 19,36% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1008 | 10,74% |
BOSAK Krzysztof | 764 | 8,14% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 296 | 3,15% |
BIEDROŃ Robert | 132 | 1,41% |
JAKUBIAK Marek | 20 | 0,21% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 20 | 0,21% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 10 | 0,11% |
TANAJNO Paweł Jan | 9 | 0,10% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 6 | 0,06% |
Źródło: www.wybory.gov.pl |